Табельмер
Основные размерные признаки типовых фигур женщин
ГОСТ 31396-2009 "Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам"
Размер (жен.) | Размер росс. | Размер междунар. |
Обхват груди, см (А) |
Обхват бедер, см (В) |
Рост, см (С) |
|
80;84 | 40-42 | XS | 80-84 | 86-90 | 158-164, 170-176, 182-188 | |
88;92 | 44-46 | S | 88-92 | 94-98 | 158-164, 170-176, 182-188 | |
96;100 | 48-50 | M | 96-100 | 102-106 | 158-164, 170-176, 182-188 | |
104;108 | 52-54 | L | 104-108 | 110-114 | 158-164, 170-176, 182-188 | |
112;116 | 56-58 | XL | 112-116 | 118-122 | 158-164, 170-176, 182-188 | |
120;124 | 60-62 | XXL | 120-124 | 126-130 | 158-164, 170-176, 182-188 | |
128;132 | 64-66 | XXXL | 128-132 | 134-138 | 158-164, 170-176, 182-188 |
Основные размерные признаки типовых фигур мужчин
ГОСТ 31399-2009 "Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам"
Размер (муж.) | Размер росс. | Размер междунар. | Обхват груди, см (А) | Обхват талии, см (В) | Рост, см (С) | |
88;92 | 44-46 | S | 88-92 | 72-76 | 158-164, 170-176, 182-188, 194-200 | |
96;100 | 48-50 | M | 96-100 | 80-84 | 158-164, 170-176, 182-188, 194-200 | |
104;108 | 52-54 | L | 104-108 | 88-92 | 158-164, 170-176, 182-188, 194-200 | |
112;116 | 56-58 | XL | 112-116 | 96-100 | 158-164, 170-176, 182-188, 194-200 | |
120;124 | 60-62 | XXL | 120-124 | 104-108 | 158-164, 170-176, 182-188, 194-200 | |
128;132 | 64-66 | XXXL | 128-132 | 112-116 | 158-164, 170-176, 182-188, 194-200 |
Трикотаж
Размер | Российский размер | Международная система |
80/84 | 40/42 | XS |
88/92 | 44/46 | S |
96/100 | 48/50 | M |
100/104 | 50/52 | L |
104/108 | 52/54 | XL |
112/116 | 56/58 | XXL |
120/124 | 60/62 | XXL |